adeh..minyak naek lagik..
pening2 ..sian kat rakyat laa..pemimpin x pe la,diorg guna kete kerajaan,beli barang pun orang gaji,bkn diorang!!
sebelum 1990 - RM 0.89
Tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
28/02/2006 – RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)
05/06/2008 - RM 2.70 (kenaikan RM 0.78.)
UAE– RM1.19/litre
Eygpt– RM1.03/litre
Bahrain– RM0.87/litre
Qatar– RM0.68/litre
Kuwait– RM0.67/litre
Saudi Arabia– RM0.38/litre
Iran– RM0.35/litre
Nigeria– RM0.32/litre
Turkmenistan– RM0.25/litre
Venezuela– RM0.16/litre
MALAYSIA– RM2.70/litre
harga barang memang susah nak dibendung kenaikan,,sian rakyat yg wpun x de kete..
No comments:
Post a Comment